在庫情報
平鋼
平鋼(SS400)
※表をスクロールしてご覧ください
◎=常時在庫 ◯=取り扱い可能 空欄=メーカー確認いたします。お問合せください。
| 厚さ(mm) | 3 | 4.5 | 6 | 9 | 12 | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 38 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅(mm) | |||||||||||||||||
| 9 | ◎ | ||||||||||||||||
| 13 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
| 16 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
| 19 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
| 20 | 〇 | ||||||||||||||||
| 22 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
| 25 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
| 32 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
| 38 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
| 44 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| 50 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 55 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||
| 60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 65 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 70 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |||||||||||
| 75 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | |
| 80 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 90 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||||
| 100 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 110 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| 120 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 125 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ||||
| 130 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
| 140 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
| 150 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 160 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||||||||||||
| 165 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
| 170 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 175 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| 180 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||
| 190 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
| 200 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ||||||
| 210 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | |||||||||||||
| 230 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
| 240 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
| 250 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ||||||||
| 285 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
| 280 | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
| 300 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ||||||||
| 350 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 400 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |
平鋼(S50C)
※表をスクロールしてご覧ください
◎=常時在庫 ◯=取り扱い可能 空欄=メーカー確認いたします。お問合せください。
| 厚さ(mm) | 6 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 25 | 32 | 38 | 45 | 50 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅(mm) | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||
| 19 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||
| 25 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| 32 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 38 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||||
| 50 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 55 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||||||
| 65 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 70 | ||||||||||||||||||
| 75 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 80 | ||||||||||||||||||
| 90 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 100 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 105 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 110 | ||||||||||||||||||
| 120 | ||||||||||||||||||
| 125 | 〇 | |||||||||||||||||
| 130 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 140 | ||||||||||||||||||
| 150 | ||||||||||||||||||
| 155 | 9.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 160 | ||||||||||||||||||
| 165 | ||||||||||||||||||
| 170 | ||||||||||||||||||
| 175 | ||||||||||||||||||
| 180 | ||||||||||||||||||
| 185 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 190 | ||||||||||||||||||
| 200 | ||||||||||||||||||
| 210 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 230 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
| 240 | ||||||||||||||||||
| 250 | ||||||||||||||||||
| 260 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 285 | ||||||||||||||||||
| 280 | ||||||||||||||||||
| 300 | ||||||||||||||||||
| 310 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 350 | ||||||||||||||||||
| 360 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 400 | ||||||||||||||||||
| 410 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 460 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 510 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
めっき平鋼
◎=常時在庫 ◯=取り扱い可能 空欄=メーカー確認いたします。お問合せください。
| 厚さ(mm) | 3 | 4.5 | 6 | 9 |
|---|---|---|---|---|
| 幅(mm) | ||||
| 19 | ◎ | |||
| 25 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 32 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 38 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 44 | 〇 | |||
| 50 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 65 | ◎ | ◎ | ||
| 75 | 〇 | ◎ | ◎ | |
| 90 | 〇 | 〇 | ||
| 100 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ |
| 125 | ◎ | 〇 | ||
| 150 | 〇 |
IB
◎=常時在庫 ◯=取り扱い可能 空欄=メーカー確認いたします。お問合せください。
| 5×3×25 | ◎ |
|---|---|
| 5×3×32 | ◎ |
| 5×3×38 | ◎ |
| 5×3×44 | ◎ |
| 7×4×50 | ◎ |
| 7×4×55 | ◎ |
| 7×4×60 | ◎ |
| 7×4×65 | ◎ |
| 7×4×75 | ◎ |
| 7×4×90 | 〇 |
ノンスリップIB
◎=常時在庫 ◯=取り扱い可能 空欄=メーカー確認いたします。お問合せください。
| 5×3×25 | ◎ |
|---|---|
| 5×3×32 | ◎ |
| 5×3×38 | ◎ |
| 5×3×44 | ◎ |
ノンスリップFB
◎=常時在庫 ◯=取り扱い可能 空欄=メーカー確認いたします。お問合せください。
| 3×19 | ◎ |
|---|---|
| 3×25 | ◎ |
| 3×32 | ◎ |
| 3×38 | ◎ |
SM・SN平鋼
※表をスクロールしてご覧ください
◎=常時在庫 ◯=取り扱い可能 空欄=メーカー確認いたします。お問合せください。
| SM490A | SN400B | SN490B | |
|---|---|---|---|
| 6x50 | 〇 | ||
| 6x170 | 〇 | ||
| 9x25 | 〇 | 〇 | ◎ |
| 9x32 | 〇 | ||
| 9x38 | 〇 | ||
| 9x50 | 〇 | ||
| 9x60 | 〇 | 〇 | |
| 9x70 | 〇 | 〇 | |
| 9x80 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9x150 | 〇 | ||
| 9x170 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9x175 | 〇 | ||
| 9x200 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9x290 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12x25 | 〇 | ||
| 12x32 | 〇 | 〇 | |
| 12x50 | 〇 | ||
| 12x80 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12x100 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12x110 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12x125 | 〇 | ||
| 12x170 | 〇 | 〇 | |
| 12x200 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12x250 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12x290 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12x300 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16x50 | 〇 | ||
| 16x60 | 〇 | ||
| 16x80 | 〇 | 〇 | |
| 16x90 | 〇 | ||
| 16x100 | 〇 | 〇 | |
| 16x110 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16x170 | 〇 | ||
| 16x250 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16x290 | 〇 | 〇 | |
| 16x300 | 〇 | 〇 | |
| 16x350 | 〇 | ||
| 16x400 | 〇 | ||
| 19x50 | 〇 | ||
| 19x65 | 〇 | ||
| 19x90 | 〇 | ||
| 19x100 | 〇 | 〇 | |
| 19x110 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 19x140 | 〇 | 〇 | |
| 19x170 | 〇 | 〇 | |
| 19x250 | 〇 | ||
| 19x300 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 19x350 | 〇 | 〇 | |
| 19x400 | 〇 | 〇 | |
| 22x100 | 〇 | ||
| 22x110 | 〇 | 〇 | |
| 22x140 | 〇 | 〇 | |
| 22x170 | 〇 | 〇 | |
| 22x300 | 〇 | 〇 | |
| 22x350 | 〇 | 〇 | |
| 22x400 | 〇 | 〇 | |
| 25x100 | 〇 | ||
| 25x110 | 〇 | 〇 | |
| 25x140 | 〇 | 〇 | |
| 25x170 | 〇 | ||
| 25x300 | 〇 | 〇 | |
| 25x350 | 〇 | 〇 | |
| 25x400 | 〇 | 〇 | |
| 28x110 | 〇 | 〇 | |
| 28x140 | 〇 | ||
| 28x300 | 〇 |
酸洗平鋼
◎=常時在庫 ◯=取り扱い可能 空欄=メーカー確認いたします。お問合せください。
| 3x9 | 〇 |
|---|---|
| 3x19 | 〇 |
| 3x25 | 〇 |
| 3x32 | 〇 |
| 3x38 | 〇 |
| 3x60 | 〇 |
| 4.5x25 | 〇 |
| 4.5x32 | 〇 |
| 4.5x38 | 〇 |
| 6x22 | 〇 |
| 6x25 | 〇 |
| 6x32 | 〇 |
| 6x38 | 〇 |
| 6x44 | 〇 |
| 6x50 | 〇 |
片開先平鋼
◎=常時在庫 ◯=取り扱い可能 空欄=メーカー確認いたします。お問合せください。
| 9x25 | |
|---|---|
| SS400 | 〇 |
| SN490B | 〇 |
カラー平鋼
◎=常時在庫 ◯=取り扱い可能 空欄=メーカー確認いたします。お問合せください。
| 6x50 | |
|---|---|
| SS400 | 〇 |
DOWNLOAD
在庫表ダウンロード
鋼材加工技術Naviを運営する丹羽鋼業株式会社が取り扱う鋼材の在庫表です。平鋼、丸鋼・角鋼、鋼管・フォーミング材、型鋼、鋼板の在庫をまとめました。定尺の鋼材をお求めでしたらぜひご覧ください。
