在庫情報
丸鋼・角鋼
丸鋼
※表をスクロールしてご覧ください
◎=常時在庫 ◯=取り扱い可能 空欄=メーカー確認いたします。お問合せください。
| SS400 | ムキ | SNR490B | |
|---|---|---|---|
| 6 | ◎ | ||
| 9 | ◎ | ||
| 9.52 | ◎ | ||
| 10.7 | 〇 | ||
| 11 | ◎ | ||
| 12 | ◎ | ||
| 12.7 | |||
| 13 | ◎ | ||
| 14 | ◎ | ||
| 14.56 | ◎ | ||
| 16 | ◎ | ||
| 17 | ◎ | ||
| 18 | 〇 | ||
| 18.22 | ◎ | ||
| 19 | ◎ | ||
| 20 | ◎ | ||
| 22 | ◎ | ||
| 24 | ◎ | 〇 | |
| 25 | ◎ | ||
| 27 | 〇 | ||
| 28 | ◎ | ||
| 30 | ◎ | 〇 | |
| 32 | ◎ | ||
| 34 | ◎ | ||
| 36 | ◎ | ||
| 38 | ◎ | ||
| 40 | ◎ | ||
| 42 | ◎ | ||
| 44 | ◎ | ||
| 46 | ◎ | ||
| 48 | ◎ | ||
| 50 | ◎ | ||
| 55 | ◎ | ||
| 60 | ◎ | ||
| 65 | ◎ | ||
| 70 | ◎ | ||
| 75 | ◎ | ||
| 80 | ◎ | ||
| 85 | ◎ | ||
| 90 | ◎ | ||
| 95 | ◎ | ||
| 100 | ◎ | ||
| 110 | ◎ | ||
| 120 | ◎ | ||
| 130 | ◎ | ||
| 140 | ◎ | ||
| 150 | 〇 | ||
| 160 | 〇 | ||
| 170 | ◎ | ||
| 180 | ◎ | ||
| 190 | ◎ | ||
| 200 | ◎ |
角鋼
◎=常時在庫 ◯=取り扱い可能 空欄=メーカー確認いたします。お問合せください。
| SS400 | |
|---|---|
| 9.52 | ◎ |
| 12.7 | ◎ |
| 16 | ◎ |
| 19 | ◎ |
| 22 | ◎ |
| 25 | ◎ |
| 28 | ◎ |
| 32 | ◎ |
| 34 | ◎ |
| 36 | ◎ |
| 38 | ◎ |
| 42 | ◎ |
| 44 | ◎ |
| 50 | ◎ |
| 55 | ◎ |
| 65 | ◎ |
| 75 | ◎ |
| 90 | ◎ |
| 100 | ◎ |
| 110 | 〇 |
| 120 | 〇 |
| 130 | 〇 |
異形丸鋼
◎=常時在庫 ◯=取り扱い可能 空欄=メーカー確認いたします。お問合せください。
| SD295A | SD345 | SD390 | |
|---|---|---|---|
| D10 | ◎ | 〇 | |
| D13 | ◎ | ◎ | |
| D16 | ◎ | ◎ | |
| D19 | ◎ | ||
| D22 | ◎ | ||
| D25 | 〇 | 〇 | |
| D29 | 〇 | 〇 | |
| D32 | 〇 | 〇 | |
| D35 | ◎ | ||
| D38 | 〇 | ||
| D41 | ◎ | ||
| D51 | 〇 |
DOWNLOAD
在庫表ダウンロード
鋼材加工技術Naviを運営する丹羽鋼業株式会社が取り扱う鋼材の在庫表です。平鋼、丸鋼・角鋼、鋼管・フォーミング材、型鋼、鋼板の在庫をまとめました。定尺の鋼材をお求めでしたらぜひご覧ください。
