在庫情報
鋼管・フォーミング材
C型鋼
※表をスクロールしてご覧ください
◎=常時在庫 ◯=取り扱い可能 空欄=メーカー確認いたします。お問合せください。
黒 | カラー | グレー | メッキ | |
---|---|---|---|---|
1.6x 60x30x10 | 〇 | 〇 | 〇 | |
75x45x15 | 〇 | 〇 | 〇 | |
100x50x20 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2.3x 60x30x10 | 〇 | 〇 | 〇 | |
75x45x15 | 〇 | 〇 | 〇 | |
100x50x20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
120x60x20 | 〇 | 〇 | ||
125x50x20 | 〇 | 〇 | ||
3.2x100x50x20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
120x60x20 | 〇 | 〇 | ||
125x50x20 | 〇 | 〇 | ||
150x50x20 | 〇 | 〇 | ||
150x65x20 | 〇 | 〇 | ||
150x75x20 | 〇 | 〇 | ||
200x75x20 | 〇 | 〇 | ||
4.5x150x75x25 | 〇 | |||
K.P 1.2x650x25 | 〇 | 〇 | 〇 | |
VDP 1.2x614x50 | 〇 | 〇 | ||
QLDP 1.2x600x50 | 〇 | 〇 |
軽量溝形鋼
◎=常時在庫 ◯=取り扱い可能 空欄=メーカー確認いたします。お問合せください。
1.6x40x20 | 〇 |
---|---|
1.6x60x30 | 〇 |
2.3x40x20 | 〇 |
2.3x60x30 | 〇 |
2.3x80x40 | 〇 |
2.3x100x50 | 〇 |
3.2x40x40 | 〇 |
3.2x100x50 | 〇 |
3.2x120x40 | 〇 |
3.2x150x50 | 〇 |
3.2x200x50 | 〇 |
4x200x50 | 〇 |
4x250x50 | 〇 |
4x300x50 | 〇 |
4.5x150x50 | 〇 |
4.5x150x75 | 〇 |
4.5x200x50 | 〇 |
4.5x200x75 | 〇 |
4.5x250x50 | 〇 |
4.5x250x75 | 〇 |
4.5x300x50 | 〇 |
4.5x350x50 | 〇 |
6x200x75 | 〇 |
6x250x75 | 〇 |
6x400x75 | 〇 |
角パイプ STKR400
※表をスクロールしてご覧ください
◎=常時在庫 ◯=取り扱い可能 空欄=メーカー確認いたします。お問合せください。
黒 | カラー | グレー | メッキ | |
---|---|---|---|---|
1.6x50x30 | ◎ | |||
1.6x60x30 | ◎ | 〇 | ||
1.6x50x50 | ◎ | 〇 | 〇 | |
1.6x60x60 | 〇 | 〇 | 〇 | |
1.6x75x45 | 〇 | |||
1.6x100x50 | 〇 | |||
2.3x40x40 | ◎ | 〇 | ||
2.3x60x30 | ◎ | 〇 | ||
2.3x50x50 | ◎ | ◎ | 〇 | |
2.3x60x60 | ◎ | 〇 | 〇 | |
2.3x75x45 | ◎ | 〇 | 〇 | |
2.3x75x75 | ◎ | 〇 | 〇 | |
2.3x80x80 | 〇 | |||
2.3x90x45 | 〇 | |||
2.3x90x90 | 〇 | |||
2.3x100x40 | 〇 | |||
2.3x100x50 | ◎ | 〇 | 〇 | |
2.3x100x100 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 |
2.3x125x40 | 〇 | |||
2.3x125x75 | 〇 | 〇 | ||
2.3x150x50 | 〇 | |||
3.2x60x30 | ◎ | 〇 | ||
3.2x50x50 | ◎ | 〇 | ||
3.2x60x60 | ◎ | 〇 | ||
3.2x75x45 | ◎ | ◎ | ||
3.2x75x75 | ◎ | |||
3.2x80x80 | 〇 | |||
3.2x90x45 | 〇 | |||
3.2x90x90 | 〇 | |||
3.2x100x50 | ◎ | 〇 | 〇 | |
3.2x100x100 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 |
3.2x125x75 | ◎ | 〇 | ||
3.2x125x125 | 〇 | 〇 | ||
3.2x150x50 | 〇 | |||
3.2x150x75 | 〇 | |||
3.2x150x100 | 〇 | 〇 | ||
4.5x60x30 | 〇 | |||
4.5x50x50 | ◎ | |||
4.5x60x60 | 〇 | |||
4.5x75x45 | 〇 | |||
4.5x75x75 | ◎ | |||
4.5x80x80 | 〇 | |||
4.5x90x90 | 〇 | |||
4.5x100x50 | ◎ | |||
4.5x100x100 | ◎ | 〇 | ||
4.5x120x60 | 〇 | |||
4.5x125x75 | 〇 | |||
4.5x125x125 | ◎ | 〇 | ||
4.5x150x75 | 〇 | |||
4.5x150x80 | 〇 | |||
4.5x150x100 | 〇 | |||
4.5x150x150 | ◎ | 〇 | ||
4.5x175x175 | 〇 | |||
4.5x200x100 | 〇 | |||
4.5x200x150 | 〇 | |||
6x50x50 | 〇 | |||
6x60x60 | 〇 | |||
6x75x75 | 〇 | |||
6x90x90 | 〇 | |||
6x100x50 | 〇 | |||
6x100x100 | ◎ | 〇 | ||
6x125x75 | 〇 | |||
6x125x125 | ◎ | 〇 | ||
6x150x75 | 〇 | |||
6x150x80 | 〇 | |||
6x150x100 | 〇 | |||
6x150x150 | 〇 | 〇 | ||
6x175x175 | 〇 | |||
6x200x100 | 〇 | |||
6x200x150 | 〇 | |||
9x100x100 | 〇 | |||
9x125x125 | 〇 | |||
9x150x100 | 〇 | |||
9x150x150 | 〇 | |||
9x175x175 | 〇 | |||
9x200x100 | 〇 | |||
9x200x150 | 〇 | |||
12x100x100 | 〇 | |||
12x125x125 | 〇 | |||
12x150x150 | 〇 | |||
12x175x175 | 〇 | |||
12x200x100 | 〇 | |||
12x200x150 | 〇 | |||
3.5x140x40 | 〇 |
スモール角パイプ STKMR
◎=常時在庫 ◯=取り扱い可能 空欄=メーカー確認いたします。お問合せください。
黒 | カラー | |
---|---|---|
1.6x16x16 | 〇 | |
1.6x19x19 | 〇 | |
1.6x21x21 | 〇 | |
1.6x25x25 | 〇 | |
1.6x25x25 | 〇 | |
1.6x31x31 | ◎ | |
1.6x32x32 | 〇 | |
1.6x38x38 | 〇 | |
1.6x40x20 | ◎ | |
1.6x40x25 | 〇 | |
1.6x40x40 | ◎ | 〇 |
1.6x50x20 | 〇 | |
1.6x50x26 | 〇 | |
2.0x40x40 | 〇 | |
2.3x30x30 | ◎ | |
2.3x40x20 | ◎ | |
2.3x50x20 | 〇 | |
2.3x50x30 | ◎ | |
3.2x30x30 | 〇 | |
3.2x40x40 | ◎ | |
3.2x50x30 | ◎ |
メッキスモール角パイプ
◎=常時在庫 ◯=取り扱い可能 空欄=メーカー確認いたします。お問合せください。
1.6x19x19 | 〇 |
---|---|
1.6x25x25 | 〇 |
1.6x31x31 | 〇 |
1.6x40x20 | 〇 |
1.6x40x40 | 〇 |
1.6x40x25 | 〇 |
1.6x50x26 | 〇 |
2.0x40x40 | 〇 |
構造用鋼管 STK400
◎=常時在庫 ◯=取り扱い可能 空欄=メーカー確認いたします。お問合せください。
21.7x1.9 | ◎ |
---|---|
27.2x1.9 | 〇 |
27.2x2.3 | ◎ |
34.0x2.3 | ◎ |
42.7x2.3 | ◎ |
48.6x2.3 | 〇 |
60.5x2.3 | 〇 |
76.3x2.8 | 〇 |
89.1x2.8 | 〇 |
60.5x3.2 | 〇 |
76.3x3.2 | 〇 |
101.6x3.2 | 〇 |
114.3x3.5 | 〇 |
139.8x3.5 | 〇 |
165.2x3.7 | 〇 |
190.7x5.3 | 〇 |
コラム
◎=常時在庫 ◯=取り扱い可能 空欄=メーカー確認いたします。お問合せください。
コラム | STKR400 | BCR295 |
---|---|---|
4.5x200x200 | 〇 | |
6.0x200x200 | 〇 | 〇 |
6.0x250x150 | 〇 | |
6.0x250x250 | 〇 | 〇 |
6.0x300x200 | 〇 | |
6.0x300x300 | 〇 | |
8.0x200x200 | 〇 | |
9.0x200x200 | 〇 | 〇 |
9.0x250x150 | 〇 | |
9.0x250x250 | 〇 | 〇 |
9.0x300x200 | 〇 | |
9.0x300x300 | 〇 | 〇 |
9.0x350x150 | 〇 | |
9.0x350x350 | 〇 | |
9.0x400x200 | 〇 | |
12x200x200 | 〇 | 〇 |
12x250x150 | 〇 | |
12x250x250 | 〇 | 〇 |
12x300x200 | 〇 | |
12x300x300 | 〇 | 〇 |
12x350x150 | 〇 | |
12x350x350 | 〇 | |
12x400x200 | 〇 | |
16x250x250 | 〇 | 〇 |
16x300x200 | ||
16x300x300 | 〇 | 〇 |
16x350x350 | 〇 | 〇 |
SGP
◎=常時在庫 ◯=取り扱い可能 空欄=メーカー確認いたします。お問合せください。
6A(10.5x2.0) | 〇 |
---|---|
8A(13.8x2.3) | 〇 |
10A(17.3x2.3) | ◎ |
15A(21.7x2.8) | ◎ |
20A(27.2x2.8) | ◎ |
25A(34.0x3.2) | ◎ |
32A(42.7x3.5) | ◎ |
40A(48.6x3.5) | ◎ |
50A(60.5x3.8) | ◎ |
65A(76.3x4.2) | ◎ |
80A(89.1x4.2) | ◎ |
90A(101.6x4.2) | ◎ |
100A(114.3x4.5) | ◎ |
125A(139.8x4.5) | ◎ |
150A(165.2x5.0) | ◎ |
175A(190.7x5.3) | 〇 |
200A(216.3x5.8) | 〇 |
250A(267.4x6.6) | 〇 |
DOWNLOAD
在庫表ダウンロード
鋼材加工技術Naviを運営する丹羽鋼業株式会社が取り扱う鋼材の在庫表です。平鋼、丸鋼・角鋼、鋼管・フォーミング材、型鋼、鋼板の在庫をまとめました。定尺の鋼材をお求めでしたらぜひご覧ください。