在庫情報
型鋼
C型鋼
※表をスクロールしてご覧ください
◎=常時在庫 ◯=取り扱い可能 空欄=メーカー確認いたします。お問合せください。
| サイズ | 黒 | カラー | メッキ |
|---|---|---|---|
| 3x20x20 | ◎ | ||
| 3x25x25 | ◎ | 〇 | |
| 3x30x30 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 5x30x30 | ◎ | ||
| 3x40x40 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 5x40x40 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 4x50x50 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 6x50x50 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 6x65x65 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 8x65x65 | ◎ | ||
| 6x75x75 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 9x75x75 | ◎ | ||
| 12x75x75 | ◎ | ||
| 7x90x90 | ◎ | ||
| 10x90x90 | ◎ | ||
| 13x90x90 | ◎ | ||
| 7x100x100 | ◎ | ||
| 10x100x100 | ◎ | ||
| 13x100x100 | ◎ | ||
| 8x120x120 | ◎ | ||
| 9x130x130 | ◎ | ||
| 12x130x130 | ◎ | ||
| 15x130x130 | ◎ | ||
| 12x150x150 | ◎ | ||
| 15x150x150 | ◎ | ||
| 19x150x150 | ◎ | ||
| 15x200x200 | ◎ | ||
| 20x200x200 | ◎ | ||
| 25x200x200 | ◎ |
溝形鋼
◎=常時在庫 ◯=取り扱い可能 空欄=メーカー確認いたします。お問合せください。
| サイズ | 黒 | カラー | メッキ |
|---|---|---|---|
| 5x40x75 | ◎ | 〇 | ◎ |
| 5x50x100 | ◎ | 〇 | ◎ |
| 6x65x125 | ◎ | 〇 | ◎ |
| 6.5x75x150 | ◎ | 〇 | ◎ |
| 9x75x150 | ◎ | ||
| 7x75x180 | ◎ | ||
| 7.5x80x200 | ◎ | ||
| 8x90x200 | ◎ | ||
| 9x90x250 | ◎ | ||
| 11x90x250 | ◎ | ||
| 9x90x300 | ◎ | ||
| 10x90x300 | ◎ | ||
| 12x90x300 | ◎ | ||
| 10.5x100x380 | ◎ | ||
| 13x100x380 | ◎ |
不等辺山形鋼
◎=常時在庫 ◯=取り扱い可能 空欄=メーカー確認いたします。お問合せください。
| 6x50x75 | 〇 |
|---|---|
| 9x75x90 | ◎ |
| 7x75x100 | ◎ |
| 10x75x100 | ◎ |
| 7x75x125 | ◎ |
| 10x75x125 | ◎ |
| 13x75x125 | 〇 |
| 10x90x125 | ◎ |
| 13x90x125 | 〇 |
| 9x90x150 | ◎ |
| 12x90x150 | ◎ |
| 9x100x150 | 〇 |
| 12x100x150 | 〇 |
| 15x100x150 | 〇 |
縞付H形鋼
◎=常時在庫 ◯=取り扱い可能 空欄=メーカー確認いたします。お問合せください。
| 100x60x5.5/6 | ◎ |
|---|---|
| 125x60x5.5/6 | ◎ |
| 150x60x5.5/6 | ◎ |
H形鋼
※表をスクロールしてご覧ください
◎=常時在庫 ◯=取り扱い可能 空欄=メーカー確認いたします。お問合せください。
| サイズ | SS400 | SN400B | |
|---|---|---|---|
| 広幅 | 100x100x6/8 | ◎ | |
| 125x125x6.5/9 | ◎ | ||
| 150x150x7/10 | ◎ | 〇 | |
| 175x175x7.5/11 | 〇 | ||
| 200x200x8/12 | ◎ | 〇 | |
| 250x250x9/14 | ◎ | 〇 | |
| 300x300x10/15 | ◎ | 〇 | |
| 350x350x12/19 | 〇 | ||
| 400x400x13/21 | 〇 | ||
| 中幅 | 148x100x6/9 | 〇 | |
| 194x150x6/9 | 〇 | ||
| 244x175x7/11 | 〇 | 〇 | |
| 294x200x8/11 | 〇 | 〇 | |
| 340x250x9/14 | 〇 | ||
| 390x300x10/16 | 〇 | ||
| 440x300x11/18 | 〇 | ||
| 482x300x11/15 | 〇 | ||
| 488x300x11/18 | 〇 | ||
| 582x300x12/17 | 〇 | ||
| 588x300x12/20 | 〇 | ||
| 692x300x13/20 | 〇 | ||
| 700x300x13/24 | 〇 | ||
| 細幅 | 100x50x5/7 | ◎ | |
| 125x60x6/8 | ◎ | ||
| 150x75x5/7 | ◎ | ||
| 175x90x5/8 | 〇 | ||
| 198x99x4.5/7 | 〇 | ||
| 200x100x5.5/8 | ◎ | 〇 | |
| 248x124x5/8 | ◎ | ||
| 250x125x6/9 | ◎ | 〇 | |
| 298x149x5.5/8 | 〇 | 〇 | |
| 300x150x6.5/9 | ◎ | 〇 | |
| 346x174x6/9 | 〇 | ||
| 350x175x7/11 | 〇 | 〇 | |
| 396x199x7/11 | 〇 | ||
| 400x200x8/13 | 〇 | 〇 | |
| 446x199x8/12 | 〇 | ||
| 450x200x9/14 | 〇 | 〇 | |
| 496x199x9/14 | 〇 | ||
| 500x200x10/16 | 〇 | 〇 | |
| 596x199x10/15 | 〇 | ||
| 600x200x11/17 | 〇 | ||
軽量H形鋼
◎=常時在庫 ◯=取り扱い可能 空欄=メーカー確認いたします。お問合せください。
| 3.2/4.5x150x75 | 〇 |
|---|---|
| 3.2/4.5x150x100 | 〇 |
| 3.2/4.5x175x90 | 〇 |
| 3.2/4.5x200x100 | 〇 |
| 3.2/6x200x100 | 〇 |
| 3.2/4.5x200x150 | 〇 |
| 3.2/4.5x250x125 | 〇 |
| 4.5/6x250x125 | 〇 |
| 3.2/4.5x300x150 | 〇 |
| 4.5/6x300x150 | 〇 |
I形鋼
◎=常時在庫 ◯=取り扱い可能 空欄=メーカー確認いたします。お問合せください。
| 5x100x75 | 〇 |
|---|---|
| 5.5x125x75 | 〇 |
| 5.5x150x75 | 〇 |
| 8.5x150x125 | 〇 |
| 6x180x100 | 〇 |
| 7x200x100 | 〇 |
| 9x200x150 | 〇 |
| 7.5x250x125 | 〇 |
| 10x250x125 | 〇 |
| 8x300x150 | 〇 |
| 10x300x150 | 〇 |
| 11.5x300x150 | 〇 |
| 9x350x150 | 〇 |
| 12x350x150 | 〇 |
| 10x400x150 | 〇 |
| 12.5x400x150 | 〇 |
| 11x450x175 | 〇 |
| 13x450x175 | 〇 |
DOWNLOAD
在庫表ダウンロード
鋼材加工技術Naviを運営する丹羽鋼業株式会社が取り扱う鋼材の在庫表です。平鋼、丸鋼・角鋼、鋼管・フォーミング材、型鋼、鋼板の在庫をまとめました。定尺の鋼材をお求めでしたらぜひご覧ください。
